各種サービス料金
*新規ご利用の方は、1年以内に接種した「混合ワクチン証明書」をお持ち下さい。
*表記のないMIX犬などの料金につきましては、お問い合わせください。
*多頭割引もありますのでお問い合わせください。
| 犬種 | シルバー コース シャンプー | ゴールド コース シャンプーカット |
|---|---|---|
| イタリアングレーハウンド | 4,500 (4,950)~ | – |
| チワワ | 4,900 (5,390)~ | 6,000 (6,600)~ |
| フレンチブルドッグ ボストンテリア パグ | 5,100 (5,610)~ | – |
| ミニチュアダックス | 5,400 (5,940)~ | 6,400 (7,040)~ |
| ヨークシャーテリア パピヨン | 5,800 (6,380)~ | 7,000 (7,700)~ |
| ポメラニアン キャバリア | 5,900 (6,490)~ | 7,200 (7,920)~ |
| マルチーズ・シーズー | 6,200 (6,820)~ | 7,500 (8,250)~ |
| トイプードル | 6,500 (7,150)~ | 8,700 (9,570)~ |
| ミニチュアシュナウザー | 6,500 (7,150)~ | 8,700 (9,570)~ |
| ビションフリーゼ | 8,000 (8,800)~ | 9,200 (10,120)~ |
| 柴犬 | 6,800 (7,480)~ | – |
| シェルティ | 8,100 (8,910)~ | 9,200 (10,120)~ |
| アメリカンコッカー | 8,100 (8,910)~ | 9,500 (10,450)~ |
| ラブラドルレトリバー | 8,800 (9,680)~ | – |
| サモエド | 13,000 (14,300)~ | 16,000 (17,600)~ |
| ゴールデンレトリバー | 11,000 (12,100)~ | 15,000 (16,500)~ |
| 秋田犬 | 15,000 (16,500)~ | 19,000 (20,900)~ |
| スタンダードプードル ドゥードゥル | 17,000 (18,700)~ | 25,000 (27,500)~ |
オプションメニュー
スクロールできます
| オプション料金内容 | 小型犬 | 中型犬 |
|---|---|---|
| シセルリノ トリートメント | 1,500 (1,650)~ | 2,500 (2,750)~ |
| ハーブエッセンスパック | 2,000 (2,200)~ | 4,000 (4,400)~ |
| セラミド保湿パック | 1,000 (1,100)~ | 2,000 (2,200)~ |
| レイキング | 1,200 (1,320)~ | 2,200 (2,420)~ |
| 薬用シャンプー | 500 (550)~ | 1,000 (1,100)~ |
スクロールできます
| オプション料金内容 | 料金 |
|---|---|
| 爪切り | 600 (660)〜 |
| 耳ケア | 700 (770)〜 |
| 肉球バック | 800 (880)〜 |
| 肛門腺絞り | 700 (770)〜 |
| 顔カット | 1,000 (1,100)〜 |
| 部分トリミング(1ヵ所) | 500 (550)〜 |
| 歯磨き | 700 (770) |
| もつれ、下毛処理 | 1,000 (1,100)~ |
| デザインカット | 1,200 (1,320)~ |
| サポート代 | 1,000 (1,100)~ |
