各種サービス料金
( )内は税込み表示です
*「シルバーコース、ゴールドコース」新規のご利用の方は、10%offになります。
*新規ご利用の方は、1年以内に接種した「混合ワクチン証明書」をお持ち下さい。
*表記のないMIX犬などの料金につきましては、お問い合わせください。
*多頭割引もありますのでお問い合わせください。
犬種 | シルバー コース シャンプー | ゴールド コース シャンプーカット |
---|---|---|
イタリアングレーハウンド | 4,500 (4,950)~ | – |
チワワ | 4,900 (5,390)~ | 6,000 (6,600)~ |
フレンチブルドッグ ボストンテリア パグ | 5,100 (5,610)~ | – |
ミニチュアダックス | 5,400 (5,940)~ | 6,400 (7,040)~ |
ヨークシャーテリア パピヨン | 5,400 (5,940)~ | 6,700 (7,370)~ |
マルチーズ ポメラニアン シーズー キャバリア | 5,900 (6,490)~ | 7,200 (7,920)~ |
トイプードル | 6,300 (6,930)~ | 8,300 (9,130)~ |
ミニチュアシュナウザー | 6,300 (6,930)~ | 8,300 (9,130)~ |
ビションフリーゼ | 7,500 (8,250)~ | 9,000 (9,900)~ |
柴犬 | 6,500 (7,150)~ | – |
シェルティ | 7,300 (8,030)~ | 8,500 (9,350)~ |
アメリカンコッカー | 7,300 (8,030)~ | 8,500 (9,350)~ |
ラブラドルレトリバー | 8,500 (9,350)~ | – |
サモエド | 10,000 (11,000)~ | 14,000 (15,400)~ |
ゴールデンレトリバー | 11,000 (12,100)~ | 15,000 (16,500)~ |
秋田犬 | 11,000 (12,100)~ | 16,000 (17,600)~ |
スタンダードプードル ドゥードゥル | 15,000 (16,500)~ | 22,000 (24,200)~ |
猫 | 料金 |
---|---|
短毛種 | 7,000(7,700)~ |
長毛種 | 8,000(8,800)~ |
オプションメニュー
スクロールできます
オプション料金内容 | 小型犬 | 中型犬 |
---|---|---|
シセルリノ トリートメント | 1,320 (1,430)~ | 2,500 (2,750)~ |
トリートメント | 1,000 (1,100)~ | 2,000 (2,200)~ |
ハーブエッセンスパック | 2,000 (2,200)~ | 4,000 (4,400)~ |
セラミド保湿パック | 1,000 (1,100)~ | 2,000 (2,200)~ |
レイキング | 1,200 (1,320)~ | 2,200 (2,420)~ |
炭酸泉 | 1,000 (1,100)~ | – |
スクロールできます
オプション料金内容 | 料金 |
---|---|
爪切り | 600 (660)〜 |
耳ケア | 700 (770)〜 |
肉球バック | 800 (880)〜 |
肛門腺絞り | 700 (770)〜 |
顔カット | 1,000 (1,100)〜 |
部分トリミング(1ヵ所) | 500 (550)〜 |
歯磨き | 500 (550) |
もつれ、下毛処理 | 1,000 (1,100)~ |
デザインカット | 1,200 (1,320)~ |
サポート代 | 1,000 (1,100)~ |